
O resultado final do concurso Telebras foi divulgado, encerrando oficialmente as etapas do certame organizado pelo Cebraspe. A seleção ofertou oportunidades para o cargo de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com remuneração inicial de R$ 11.680,78, e atraiu 7.327 inscritos em todo o país.
O elevado número de candidatos demonstra o alto nível de concorrência da seleção, que contou com diversas etapas de avaliação e formação de cadastro de reserva. Com a publicação do resultado final, muitos candidatos passam a analisar sua classificação definitiva e os reflexos das notas obtidas em cada fase do concurso.
Embora o encerramento das etapas administrativas represente a consolidação do resultado, candidatos que se sintam prejudicados por possíveis inconsistências em qualquer fase do certame podem buscar orientação jurídica especializada para avaliação individualizada do caso concreto.
Sumário
- Concurso Telebras e o resultado final divulgado
- Prova discursiva no concurso Telebras: quando é possível revisar ou questionar a nota?
- Heteroidentificação no concurso Telebras: candidato eliminado pode questionar o resultado
- Outras etapas do concurso e possibilidade de análise jurídica
- O que fazer após o resultado final da Telebras?
- Fale com um advogado especialista em concursos públicos
- Concurso Telebras: nota de corte do resultado final
Concurso Telebras e o resultado final divulgado
O concurso Telebras resultado final foi divulgado após a conclusão de todas as etapas previstas no edital.
Dados gerais do concurso
| Informação | Dados |
| Banca organizadora | Cebraspe |
| Cargo | Especialista em Gestão de Telecomunicações |
| Vagas | 930 para cadastro de reserva |
| Inscritos | 7.327 candidatos |
Etapas do concurso
O certame foi composto pelas seguintes fases:
- Prova objetiva;
- Prova discursiva;
- Avaliação de títulos;
- Procedimento de heteroidentificação.
Com a publicação do resultado final, encerra-se a fase administrativa do concurso, consolidando a classificação dos candidatos aprovados e habilitados em todas as etapas.
Prova discursiva no concurso Telebras: quando é possível revisar ou questionar a nota?
A prova discursiva teve caráter eliminatório e classificatório, exercendo influência direta na classificação final dos candidatos.
Em determinadas situações, a análise jurídica pode ser buscada tanto por candidatos eliminados quanto por aqueles que desejam verificar a possibilidade de aumento de nota na prova discursiva do concurso público e eventual melhora na classificação final.
Duas situações costumam motivar a busca por orientação especializada:
- candidatos eliminados ou que não alcançaram pontuação suficiente para classificação;
- candidatos aprovados que pretendem verificar a possibilidade de majoração da nota obtida.
Entre as situações que podem justificar uma análise jurídica individualizada estão:
- possível erro na correção;
- descumprimento dos critérios previstos no edital;
- inconsistência entre o espelho de correção e a nota atribuída;
- falhas na atribuição de pontos.
É importante destacar que a revisão judicial não busca substituir a banca examinadora em sua atividade avaliativa. O objetivo da análise jurídica é verificar a existência de eventuais ilegalidades ou inconsistências que possam ter impactado o resultado da avaliação.
Cada situação deve ser examinada individualmente, levando em consideração a documentação do candidato, os critérios de correção e as regras do edital.
Leia também: Ação judicial para prova discursiva: quando vale a pena recorrer?
Heteroidentificação no concurso Telebras: candidato eliminado pode questionar o resultado
A etapa de heteroidentificação teve como finalidade validar a autodeclaração racial dos candidatos inscritos nas vagas reservadas.
Números da heteroidentificação
- 655 candidatos convocados;
- 268 candidatos eliminados na heteroidentificação.
A eliminação na heteroidentificação Telebras pode gerar dúvidas sobre a possibilidade de revisão da decisão administrativa. Em alguns casos, candidatos buscam orientação jurídica para avaliar a regularidade do procedimento realizado.
Entre as situações que costumam ser analisadas estão:
- ausência de fundamentação adequada;
- falhas procedimentais;
- possível violação ao contraditório e à ampla defesa;
- inconsistências na avaliação realizada pela comissão.
O fato de um candidato ter sido eliminado na heteroidentificação da Telebras não significa, automaticamente, que exista fundamento para uma medida judicial. A análise depende das circunstâncias específicas de cada caso e da documentação disponível.
Leia também: Reprovado na heteroidentificação: saiba o que analisar antes de aceitar o resultado
Outras etapas do concurso e possibilidade de análise jurídica
A judicialização do concurso Telebras não se limita às etapas de prova discursiva ou heteroidentificação. Dependendo das circunstâncias concretas, outras fases também podem ser objeto de análise jurídica, como:
Prova objetiva
Questões eventualmente passíveis de anulação ou situações relacionadas à aplicação das regras do edital podem justificar análise especializada.
Avaliação de títulos
A atribuição de pontuação, a análise documental e eventuais divergências na contabilização dos títulos apresentados também podem ser examinadas juridicamente. O escritório atua em todas as etapas dos concursos públicos, sempre mediante análise individualizada da situação concreta apresentada pelo candidato
O que fazer após o resultado final da Telebras?
A divulgação do resultado final consolida a classificação dos candidatos no concurso. Para aqueles que se sentem prejudicados por alguma situação ocorrida durante o certame, o primeiro passo é reunir a documentação pertinente e buscar orientação especializada.
A análise jurídica permite:
- avaliar o caso concreto;
- verificar a viabilidade de eventual medida judicial;
- identificar a documentação necessária para análise técnica.
Cada situação possui características próprias, motivo pelo qual não existem soluções padronizadas para todos os candidatos. A avaliação individualizada é essencial para compreender as possibilidades existentes em cada caso.
Fale com um advogado especialista em concursos públicos
Candidatos eliminados, reprovados ou que desejam revisar sua classificação no concurso Telebras podem solicitar uma análise jurídica individualizada.
Nossa equipe possui atuação especializada em concursos públicos, realizando a avaliação técnica de questões relacionadas à prova discursiva, heteroidentificação, prova objetiva, avaliação de títulos e demais etapas do certame.
Preencha o formulário de contato e solicite a análise do seu caso.
Concurso Telebras: nota de corte do resultado final
Ampla concorrência
| Cargo / Localidade | Vagas imediatas | Nota de corte na vaga imediata | Último classificado | Total aprov. |
|---|---|---|---|---|
| Cargo 1 – ADVOGADO (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 65,25 (18º) | 18 |
| Cargo 2 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Brasília/DF) | 1 | 122,70 (1º) | 94,43 (32º) | 32 |
| Cargo 2 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 86,44 (19º) | 19 |
| Cargo 3 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: ADMINISTRATIVO (Brasília/DF) | 2 | 111,23 (2º) | 85,20 (67º) | 67 |
| Cargo 4 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: AUDITORIA (Brasília/DF) | 1 | 131,59 (1º) | 80,02 (28º) | 28 |
| Cargo 5 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: COMERCIAL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 55,91 (121º) | 121 |
| Cargo 6 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: ESTATÍSTICA (Brasília/DF) | 1 | 73,26 (1º) | 69,81 (2º) | 2 |
| Cargo 7 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: FINANÇAS (Brasília/DF) | 1 | 115,76 (1º) | 74,78 (28º) | 28 |
| Cargo 8 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: MARKETING (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 96,20 (18º) | 18 |
| Cargo 9 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: PSICOLOGIA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 77,93 (25º) | 25 |
| Cargo 10 – CONTADOR (Brasília/DF) | 1 | 112,38 (1º) | 63,30 (48º) | 48 |
| Cargo 11 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO AEROESPACIAL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 57,30 (13º) | 13 |
| Cargo 12 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO CIVIL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 88,57 (26º) | 26 |
| Cargo 13 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE REDES (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 51,93 (22º) | 22 |
| Cargo 13 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE REDES (Rio de Janeiro/RJ) | 1 | 102,43 (1º) | 65,25 (9º) | 9 |
| Cargo 14 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO ELETRICISTA (Brasília/DF) | 1 | 88,35 (1º) | 54,73 (20º) | 20 |
| Cargo 15 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES (Brasília/DF) | 1 | 91,25 (1º) | 55,83 (17º) | 17 |
| Cargo 15 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 58,33 (13º) | 13 |
Negros (pretos e pardos)
| Cargo / Localidade | Vagas imediatas | Nota de corte na vaga imediata | Último classificado | Total aprov. |
|---|---|---|---|---|
| Cargo 1 – ADVOGADO (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 66,59 (3º) | 3 |
| Cargo 2 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Brasília/DF) | 1 | 115,19 (1º) | 78,84 (24º) | 24 |
| Cargo 2 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 55,77 (12º) | 12 |
| Cargo 3 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: ADMINISTRATIVO (Brasília/DF) | 1 | 105,08 (1º) | 59,89 (35º) | 35 |
| Cargo 4 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: AUDITORIA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 66,84 (4º) | 4 |
| Cargo 5 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: COMERCIAL (Brasília/DF) | 1 | 99,23 (1º) | 57,53 (13º) | 13 |
| Cargo 6 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: ESTATÍSTICA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |
| Cargo 7 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: FINANÇAS (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 56,02 (3º) | 3 |
| Cargo 8 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: MARKETING (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 77,50 (13º) | 13 |
| Cargo 9 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: PSICOLOGIA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 70,57 (4º) | 4 |
| Cargo 10 – CONTADOR (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 59,75 (13º) | 13 |
| Cargo 11 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO AEROESPACIAL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 71,45 (4º) | 4 |
| Cargo 12 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO CIVIL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 72,10 (14º) | 14 |
| Cargo 13 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE REDES (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 58,93 (4º) | 4 |
| Cargo 13 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE REDES (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |
| Cargo 14 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO ELETRICISTA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 65,79 (2º) | 2 |
| Cargo 15 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES (Brasília/DF) | 1 | 91,25 (1º) | 78,35 (2º) | 2 |
| Cargo 15 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |
Pessoas com Deficiência (PcD)
| Cargo / Localidade | Vagas imediatas | Nota de corte na vaga imediata | Último classificado | Total aprov. |
|---|---|---|---|---|
| Cargo 1 – ADVOGADO (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 79,00 (1º) | 1 |
| Cargo 2 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 90,13 (4º) | 4 |
| Cargo 2 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 67,17 (2º) | 2 |
| Cargo 3 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: ADMINISTRATIVO (Brasília/DF) | 1 | 100,50 (1º) | 78,12 (7º) | 7 |
| Cargo 4 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: AUDITORIA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 67,94 (3º) | 3 |
| Cargo 5 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: COMERCIAL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 69,30 (8º) | 8 |
| Cargo 6 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: ESTATÍSTICA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |
| Cargo 7 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: FINANÇAS (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 71,73 (3º) | 3 |
| Cargo 8 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: MARKETING (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 82,27 (2º) | 2 |
| Cargo 9 – ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: PSICOLOGIA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 75,04 (2º) | 2 |
| Cargo 10 – CONTADOR (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 67,90 (3º) | 3 |
| Cargo 11 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO AEROESPACIAL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 83,79 (1º) | 1 |
| Cargo 12 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO CIVIL (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 84,06 (3º) | 3 |
| Cargo 13 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE REDES (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |
| Cargo 13 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE REDES (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |
| Cargo 14 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO ELETRICISTA (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | 66,45 (1º) | 1 |
| Cargo 15 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES (Brasília/DF) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |
| Cargo 15 – ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES (Rio de Janeiro/RJ) | 0 | Apenas cadastro de reserva | — | 0 |

